¿ä±Ý ¾È³» > Á¢¼Ó¹øÈ£º° ¿ä±Ý¾È³»

1ºÐ´ÜÀ§(¿ø)
±¹°¡ÄÚµå ±¹ °¡ ¸í 02-3784-0606
1588-0604
Á¢¼Ó½Ã
080-805-0606
ÀϹÝÀüÈ­Á¢¼Ó½Ã
080-805-0606
ÇÚµåÆùÁ¢¼Ó½Ã
86  Áß±¹(À¯¼±) 44.45  90.5  133.5 
86  Áß±¹(¹«¼±) 44.45  90.5  133.5 
1  ¹Ì±¹ º»Åä 49  94  139 
1  Ä³³ª´Ù 49  94  139 
44  ¿µ±¹(À¯¼±) 59  104  149 
44  ¿µ±¹(¹«¼±) 290  335  380 
81  ÀϺ»(À¯¼±) 59  104  149 
81  ÀϺ»(¹«¼±) 290  335  380 
61  È£ÁÖ(À¯¼±) 49  94  139 
61  È£ÁÖ(¹«¼±) 260  305  350 
233  °¡³ª 1,403  1,448  1,493 
241  °¡ºÀ 2,310  2,355  2,400 
592  °¡À̾Ƴª 2,393  2,438  2,483 
220  °¨ºñ¾Æ 2,310  2,355  2,400 
502  °úÅ׸»¶ó 743  788  833 
53+39  °üŸ³ª¸ðº£ÀÌ 2,145  2,190  2,235 
1+671  ±¡ 120  165  210 
1+473  ±×·¹³ª´Ù 1,883  1,928  1,973 
995  ±×·çÁö¾Æ 2,035  2,080  2,125 
30  ±×¸®½º 468  513  558 
299  ±×¸°¶õµå 2,063  2,108  2,153 
224  ±â´Ï¾Æ °øÈ­±¹ 2,310  2,355  2,400 
245  ±â´Ï ºñ»ç¿ì 2,310  2,355  2,400 
264  ³ª¹Ìºñ¾Æ 2,310  2,355  2,400 
674  ³ª¿ì·ç °øÈ­±¹ 1,430  1,475  1,520 
234  ³ªÀÌÁö¸®¾Æ 2,310  2,355  2,400 
27  ³²¾ÆÇÁ¸®Ä«°øÈ­±¹ 795  840  885 
31  ³×´ú¶õµå(À¯¼±) 275  320  365 
316  ³×´ú¶õµå(¹«¼±) 495  540  585 
599  ³×´ú¶õµå·É ¿£Æ¿·¹½º 2,393  2,438  2,483 
1+869  ³×ºñ½º IS 2,393  2,438  2,483 
977  ³×ÆÈ 1,403  1,448  1,493 
47  ³ë¸£¿þÀÌ 220  265  310 
672+3  ³ë¸£Æø IS 1,788  1,833  1,878 
64  ´ºÁú·£µå(À¯¼±) 59  104  149 
642  ´ºÁú·£µå(¹«¼±) 290  335  380 
687  ´ºÄ®·¹µµ´Ï¾Æ 1,788  1,833  1,878 
683  ´Ï¿ì¿¡ IS 1,788  1,833  1,878 
227  ´ÏÁ¦¸£ °øÈ­±¹ 2,310  2,355  2,400 
505  ´ÏÄ«¶ó°ú 1,883  1,928  1,973 
886  ´ë¸¸(À¯¼±) 59  104  149 
886  ´ë¸¸(¹«¼±) 140  185  230 
45  µ§¸¶Å©(À¯¼±) 248  293  338 
452  µ§¸¶Å©(¹«¼±) 275  320  365 
1+767  µµ¹Ì´ÏÄ« 2,403  2,448  2,493 
1+809  µµ¹Ì´ÏÄ« °øÈ­±¹ 2,393  2,438  2,483 
49  µ¶ÀÏ(À¯¼±) 59  104  149 
49  µ¶ÀÏ(¹«¼±) 290  335  380 
246  µð¿¡°í°¡¸£½Ã¾Æ 2,310  2,355  2,400 
856  ¶ó¿À½º 1,320  1,365  1,410 
231  ¶óÀ̺£¸®¾Æ 2,310  2,355  2,400 
41+75  ¶óÀÌþ½¬Å¸ÀÎ 2,063  2,108  2,153 
371  ¶óÆ®ºñ¾Æ 2,035  2,080  2,125 
7  ·¯½Ã¾Æ(À¯¼±) 89  134  179 
7  ·¯½Ã¾Æ(¹«¼±)  89  134  179 
961  ·¹¹Ù³í 2,365  2,410  2,455 
266  ·¹¼ÒÅä 2,338  2,383  2,428 
262  ·¹À§´Ï¿Ë IS 2,310  2,355  2,400 
40  ·ç¸¶´Ï¾Æ 2,035  2,080  2,125 
352  ·è¼Àºê·çÅ© 1,655  1,700  1,745 
250  ¸£¿Ï´Ù 2,310  2,355  2,400 
218  ¸®ºñ¾Æ 935  980  1,025 
370  ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ 2,035  2,080  2,125 
4175  ¸®È÷ÅÙ½´Å¸ÀÎ 2,063  2,108  2,153 
261  ¸¶´Ù°¡½ºÄ«¸£ 2,310  2,355  2,400 
351+91  ¸¶´ÙÀ̶ó IS 2,310  2,355  2,400 
596  ¸¶¸£Æ¼´Ï²ô 2,393  2,438  2,483 
692  ¸¶¼£Á¦µµ 1,788  1,833  1,878 
691  ¸¶ÀÌÅ©·Î³×½Ã¾Æ 1,500  1,545  1,590 
853  ¸¶Ä«¿À 1,320  1,365  1,410 
389  ¸¶Äɵµ´Ï¾Æ 2,035  2,080  2,125 
265  ¸»¶óÀ§ 2,310  2,355  2,400 
60  ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ 275  320  365 
223  ¸»¸® 2,310  2,355  2,400 
356  ¸»Å¸ 2,063  2,108  2,153 
2696  ¸ÞÀÌ¿ä¶ß IS 2,310  2,355  2,400 
52  ¸ß½ÃÄÚ 468  513  558 
377  ¸ð³ªÄÚ 2,063  2,108  2,152 
212  ¸ð·ÎÄÚ 2,310  2,355  2,400 
222  ¸ð¸£Å¸´Ï¾Æ 2,310  2,355  2,400 
230  ¸ð¸®¼Å½º 2,310  2,355  2,400 
258  ¸ðÀáºñ²ô 2,310  2,355  2,400 
1+664  ¸ó½ê¶óÆ® 2,393  2,438  2,483 
373  ¸ôµµ¹Ù 2,035  2,080  2,125 
960  ¸ôµðºê 2,310  2,355  2,400 
976  ¸ù°ñ 850  895  940 
1  ¹Ì±¹ º»Åä 49  94  139 
95  ¹Ì¾á¸¶ 1,348  1,393  1,438 
678  ¹Ù´©¾ÆÅõ 1,788  1,833  1,878 
973  ¹Ù·¹ÀÎ 2,365  2,410  2,455 
1+246  ¹Ùº£À̵µ½º 2,393  2,438  2,483 
379  ¹ÙƼĭ½ÃƼ 2,063  2,108  2,152 
1+242  ¹ÙÇϸ¶ 2,393  2,438  2,483 
880  ¹æ±Û¶óµ¥½Ã(À¯¼±) 550  595  640 
880  ¹æ±Û¶óµ¥½Ã(¹«¼±) 550  595  640 
1+441  ¹ö¹Â´Ù 2,393  2,438  2,483 
58  º£³×¼ö¿¤¶ó 743  788  833 
229  º£³ß 2,310  2,355  2,400 
84  º£Æ®³² 330  375  420 
32  º§±â¿¡(À¯¼±) 220  265  310 
320  º§±â¿¡(¹«¼±) 358  403  448 
375  º§¶ó·Î½º 2,035  2,080  2,125 
501  º§¸®Áî 440  495  530 
32  º§Áö¿ò 220  265  310 
387  º¸½º´Ï¾Æ/Ç츣Á¦ÄÚ 2,035  2,080  2,125 
267  º¸Ã÷¿Í³ª 2,310  2,355  2,400 
591  º¼¸®ºñ¾Æ 2,393  2,438  2,483 
226  ºÎ·çŰ³ª ÆÄ¼Ò 2,310  2,355  2,400 
257  ºÎ·éµð 2,365  2,410  2,455 
975  ºÎź 2,365  2,410  2,455 
359  ºÒ°¡¸®¾Æ 770  815  860 
55  ºê¶óÁú 495  540  585 
1+284  ºê¸®Æ¼½Ã¹öÁø¾ÆÀÏ·£µå 2,375  2,420  2,465 
673  ºê·ç³×ÀÌ 1,788  1,833  1,878 
966  »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ 1,348  1,393  1,438 
1+670  »çÀÌÆÇ 440  485  530 
357  »çÀÌÇÁ·¯½º 2,063  2,108  2,153 
378  »ê¸¶¸®³ë 2,090  2,135  2,180 
239  »óÅä¸ÞÇÁ¸°½ÃÆä 2,310  2,355  2,400 
685  ¼­»ç¸ð¾Æ 1,788  1,833  1,878 
221  ¼¼³×°¥ °øÈ­±¹ 2,310  2,355  2,400 
381  ¼¼¸£ºñ¾Æ 2,338  2,383  2,428 
3816  ¼¼À̼¿ IS(À¯¼±) 2,310  2,355  2,400 
248  ¼¼À̼¿ IS(¹«¼±) 2,338  2,383  2,428 
1+758  ¼¼ÀÎÆ® ·ç½Ã¾Æ 2,393  2,438  2,483 
1+784  ¼¼ÀÎÆ® ºó¼¾Æ® 1,883  1,928  1,973 
1+869  ¼¼ÀÎÆ® ŰÃ÷ 2,393  2,438  2,483 
290  ¼¼ÀÎÆ® Çï·¹³ª 2,310  2,355  2,400 
252  ¼Ò¸»¸®¾Æ 2,310  2,355  2,400 
677  ¼Ö·Î¸ó IS 1,788  1,833  1,878 
249  ¼ö´Ü 2,090  2,135  2,180 
597  ¼ö¸®³² 2,118  2,163  2,208 
94  ½º¸®¶ûÄ« 935  980  1,025 
268  ½º¿ÍÁú·£µå 2,310  2,355  2,400 
46  ½º¿þµ§(À¯¼±) 193  238  283 
4610  ½º¿þµ§(¹«¼±) 248  293  338 
41  ½ºÀ§½º(À¯¼±) 220  265  310 
4120  ½ºÀ§½º(¹«¼±) 523  568  613 
34  ½ºÆäÀÎ(À¯¼±) 248  293  338 
3407  ½ºÆäÀÎ(¹«¼±) 578  623  668 
421  ½½·Î¹ÙŰ¾Æ 2,035  2,080  2,125 
386  ½½·Îº£´Ï¾Æ 2,035  2,080  2,125 
963  ½Ã¸®¾Æ 1,430  1,475  1,520 
65  ½Ì°¡Æ÷¸£ 150  195  240 
232  ¾¾¿¡¶ó·¹¿Â 2,338  2,383  2,428 
971  ¾Æ¶ø¿¡¹Ð·¹ÀÌÆ® 825  870  915 
297   ¾Æ·ç¹Ù  2,393  2,438  2,483 
374  ¾Æ¸£¸Þ´Ï¾Æ 2,035  2,080  2,125 
54  ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª 633  678  723 
1340  ¾Æ¸Þ¸®Ä­ ¹öÁø±ºµµ 75  120  165 
684  ¾Æ¸Þ¸®Ä­ »ç¸ð¾Æ 1,788  1,833  1,878 
247  ¾Æ¼¼½Ã¿Â IS 2,310  2,355  2,400 
225  ¾ÆÀ̺¸¸®ÄÚ½ºÆ® 2,393  2,438  2,483 
354  ¾ÆÀ̽½·£µå 908  953  998 
509  ¾ÆÀÌÆ¼ 2,393  2,438  2,483 
353  ¾ÆÀÏ·£µå 200  245  290 
994  ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÀÜ 2,035  2,080  2,125 
7892  ¾ÆÁ¦¸£¹ÙÀÌÁ¨ 300  345  390 
93  ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº 2,365  2,410  2,455 
376  ¾Èµµ¶ó 2,063  2,108  2,153 
1+268  ¾ÈƼ±¸¾Æ 2,393  2,438  2,483 
1+907  ¾Ë·¡½ºÄ« 220  265  310 
355  ¾Ë¹Ù´Ï¾Æ 2,035  2,080  2,125 
213  ¾ËÁ¦¸®¾Æ 2,310  2,355  2,400 
244  ¾Ó°ñ¶ó 2,310  2,355  2,400 
1+264  ¾ÓÄþ¶ó 2,393  2,438  2,483 
291  ¿¡¸®Æ®·¹¾Æ 2,310  2,355  2,400 
372  ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ 2,035  2,080  2,125 
593  ¿¡Äâµµ¸£ 2,393  2,438  2,483 
251  ¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ 2,338  2,383  2,428 
503  ¿¤»ì¹Ùµµ¸£ 743  788  833 
44  ¿µ±¹(À¯¼±) 59  104  149 
44  ¿µ±¹(¹«¼±) 290  335  380 
967  ¿¹¸à °øÈ­±¹ 2,365  2,410  2,455 
968  ¿À¸¸ 2,365  2,410  2,455 
43  ¿À½ºÆ®¸®¾Æ(À¯¼±) 275  320  365 
43436  ¿À½ºÆ®¸®¾Æ(¹«¼±) 303  348  393 
504  ¿ÂµÎ¶ó½º 743  788  833 
962  ¿ä¸£´Ü 2,365  2,410  2,455 
256  ¿ì°£´Ù 2,090  2,135  2,180 
598  ¿ì·ç°úÀÌ 2,393  2,438  2,483 
736  ¿ìÁŰ½ºÅº 300  345  390 
380  ¿ìÅ©¶óÀ̳ª 880  925  970 
681  ¿ù¸®½º IS 1,788  1,833  1,878 
381  À¯°í½½¶óºñ¾Æ      
964  À̶óÅ© 2,365  2,410  2,455 
98  À̶õ 1,485  1,530  1,575 
972  À̽º¶ó¿¤ 358  403  448 
20  ÀÌÁýÆ® 1,183  1,228  1,273 
39  ÀÌÅ»¸®¾Æ(À¯¼±) 59  104  149 
3903  ÀÌÅ»¸®¾Æ(¹«¼±) 350  395  440 
91  Àεµ 870  915  960 
62  Àεµ³×½Ã¾Æ(À¯¼±) 350  395  440 
62  Àεµ³×½Ã¾Æ(¹«¼±) 350  390  440 
81  ÀϺ»(À¯¼±) 59  104  149 
81  ÀϺ»(¹«¼±) 290  335  380 
1+876  ÀÚ¸ÞÀÌÄ« 2,393  2,438  2,483 
243  ÀÚÀÌ·¹ 2,310  2,355  2,400 
260  Àáºñ¾Æ 2,310  2,355  2,400 
240  Àûµµ±â´Ï 2,310  2,355  2,400 
86  Áß±¹(À¯¼±) 44.5  90.5  133.5 
86  Áß±¹(¹«¼±) 44.5  90.5  133.5 
236  Áß¾Ó¾ÆÇÁ¸®Ä« 2,310  2,355  2,400 
253  Áö¹Ù¿ìƼ 2,310  2,355  2,400 
350  Áöºê¶öŸ 2,063  2,108  2,153 
263  Áü¹Ùºê¿þ 2,310  2,355  2,400 
235  Ã­µå °øÈ­±¹ 2,310  2,355  2,400 
420  Ã¼ÄÚ °øÈ­±¹ 2,035  2,080  2,125 
56  Ä¥·¹ 358  403  448 
34+28  Ä«³ª¸® IS      
237  Ä«¸Þ·é 2,310  2,355  2,400 
7  Ä«ÀÚÈ彺ź 300  345  390 
974  Ä«Å¸¸£ 2,365  2,410  2,455 
855  Ä¯º¸µð¾Æ 1,320  1,365  1,410 
1  Ä³³ª´Ù 49  94  139 
254  ÄÉ³Ä 2,310  2,355  2,400 
1+345  ÄÉÀÌ¸Õ IS 2,420  2,465  2,510 
238  ÄÉÀÌÇÁ¹öµð IS 2,310  2,355  2,400 
506  ÄÚ½ºÅ¸¸®Ä« 2,393  2,438  2,483 
672+2  ÄÚÄÚ½º IS 1,788  1,833  1,878 
57  ÄÝ·Òºñ¾Æ 1,870  1,915  1,960 
269  Äڸ𸣠2,310  2,355  2,400 
242  Äá°í 2,310  2,355  2,400 
53  Äí¹Ù 2,145  2,190  2,235 
965  Äí¿þÀÌÆ® 1,403  1,448  1,493 
682  Äî IS 1,788  1,833  1,878 
385  Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ 1,788  1,833  1,878 
672+4  Å©¸®½º¸¶Á¦µµ 1,788  1,833  1,878 
996  Å°¸£±âÁî °øÈ­±¹ 1,850  1,895  1,940 
686  Å°¸®¹ÙƼ 1,788  1,833  1,878 
690  Å¸ÀÌÆ¼ 1,788  1,833  1,878 
992  Å¸ÀÚŰ½ºÅº 1,850  1,895  1,940 
255  ÅºÀÚ´Ï¾Æ 2,090  2,135  2,180 
66  Å±¹ 280  325  370 
1+649  ÅͽºÅ©¿£Ä«ÀÌÄÚ½º 2,393  2,438  2,483 
90  Å;îŰ 715  760  805 
228  Åä°í 2,090  2,135  2,180 
676  Åë°¡ 1,788  1,833  1,878 
993  Åõ¸£Å©¸Þ´Ï½ºÅº 2,035  2,080  2,125 
688  Åõ¹ß·ç 1,788  1,833  1,878 
216  Æ¢´ÏÁö 2,338  2,383  2,428 
1+868  Æ®¸®µð³ªµåÅä¹Ù°í 2,393  2,438  2,483 
507  ÆÄ³ª¸¶ 1,155  1,200  1,245 
595  ÆÄ¶ó°úÀÌ 2,393  2,438  2,483 
298  ÆÄ·Î¼¶ 2,063  2,108  2,153 
92  ÆÄŰ½ºÅº 1,293  1,338  1,383 
675  ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï 2,310  2,355  2,400 
680  ÆÈ¶ó¿ì 1,500  1,545  1,590 
970  ÆÈ·¹½ºÅº 2,365  2,410  2,455 
298  Æä·Î¿ì¼¶ 2,063  2,108  2,153 
51  Æä·ç 1,485  1,530  1,575 
351  Æ÷·çÅõ°¥ 483  528  573 
500  Æ÷Ŭ·£µå¼¶ 2,393  2,438  2,483 
48  Æú¶õµå 660  705  750 
689  Æú¸®³×½Ã¾Æ(ÇÁ) 1,788  1,833  1,878 
1+787  Çª¿¡¸£Å丮ÄÚ 275  320  365 
33  ÇÁ¶û½º(À¯¼±) 59  104  149 
336  ÇÁ¶û½º(¹«¼±) 250  295  340 
594  ÇÁ¶û½º±â¾Æ³ª(ÇÁ) 2,145  2,190  2,235 
679  ÇÇÁö 1,788  1,833  1,878 
358  Çɶõµå 303  348  393 
63  Çʸ®ÇÉ(À¯¼±) 220  260  310 
639  Çʸ®ÇÉ(¹«¼±) 220  260  310 
1+808  ÇÏ¿ÍÀÌ 193  238  283 
509  ÇÏÀÌÆ¼ 2,393  2,438  2,483 
82  Çѱ¹(À¯¼±) 88  133  178 
82  Çѱ¹(¹«¼±) 175  220  265 
36  Çë°¡¸®(À¯¼±) 495  540  585 
36  Çë°¡¸®(¹«¼±) 495  540  585 
61  È£ÁÖ(À¯¼±) 49  94  139 
61  È£ÁÖ(¹«¼±) 260  305  350 
672  È£ÁÖ³²±Ø±âÁö 1,788  1,833  1,878 
852  È«Äá 49  94  139 
¡Ø 02-3784-0606·Î Á¢¼ÓÇÒ °æ¿ì º°µµÀÇ ¿ä±ÝÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
- ÀϹÝÀüÈ­ ÀÌ¿ë½Ã : ¼­¿ï±âÁØÀ¸·Î 1´ë¿ªÁö¿ª ´ÜÀÏ ¿ä±Ý 3ºÐ´ç 39¿ø
- À̵¿ÀüÈ­ ÀÌ¿ë½Ã : °í°´´ÔÀÇ ÇØ´ç À̵¿»ç¾÷ÀÚ ¿ä±Ý ±âÁØ

¡Ø 1588-0604·Î Á¢¼ÓÇÒ °æ¿ì º°µµÀÇ ¿ä±ÝÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
- ÀϹÝÀüÈ­ ÀÌ¿ë½Ã : ¼­¿ï±âÁØ 1´ë¿ª Áö¿ª 3ºÐ´ç 39¿ø
- À̵¿ÀüÈ­ ÀÌ¿ë½Ã : °í°´´ÔÀÇ ÇØ´ç À̵¿»ç¾÷ÀÚ ¿ä±Ý ±âÁØ

¡Ø 080-805-0606·Î Á¢¼ÓÇÒ °æ¿ì º°µµÀÇ ¿ä±ÝÀº ºÎ°úµÇÁö ¾ÊÀ¸³ª ÅëÈ­·á°¡ 1588-0604º¸´Ù ºñ½Ô´Ï´Ù.
- ÀϹÝÀüÈ­ ÀÌ¿ë½Ã : 1588-0604º¸´Ù 45¿ø Â÷À̳²
- À̵¿ÀüÈ­ ÀÌ¿ë½Ã : 1588-0604º¸´Ù 90¿ø Â÷À̳²


¡Þ º»»ç : ¼­¿ï½Ã ¾çõ±¸ ¸ñ1µ¿ Çö´ë41Ÿ¿ö 2708È£. ¡Þ ÀüÈ­ : 02-2644-0776 ¡Þ ÆÑ½º : 02-2168-3356
¡Þ »ç¾÷ÀÚ ¹øÈ£: 117-07-80320 ¡Þ ÁøÅÚ ¡Þ Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷µî·Ï¹øÈ£ : Á¦ ¾çõ 1000È£
¡Þ ¾÷¹«½Ã°£ : ÆòÀÏ/Åä¿äÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã~¿ÀÈÄ 6½Ã±îÁö, ÀÏ¿äÀÏ/°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
¡Þ Copyright ¨Ï 2004 JINTEL All rights reserved. For more Information contact to jin@jintel.co.kr